<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sistema Peryódico</title>
	<atom:link href="http://unusuario.com/2008/07/sistema-perydico.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unusuario.com/2008/07/sistema-perydico.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: kairita</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/07/sistema-perydico.html#comment-13976</link>
		<dc:creator>kairita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=64#comment-13976</guid>
		<description>jajaja muy muy bien;
gput
asiocon
 esta tabla me hubiera aprendido sin profesor </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja muy muy bien;<br />
gput<br />
asiocon<br />
 esta tabla me hubiera aprendido sin profesor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabla Peryodica de los elementos quimicos&#160;&#124;&#160;Gloobtech!</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/07/sistema-perydico.html#comment-4400</link>
		<dc:creator>Tabla Peryodica de los elementos quimicos&#160;&#124;&#160;Gloobtech!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=64#comment-4400</guid>
		<description>[...] ya enserio, me encontr&#233; con esta tabla gracias a unusuario, en la que podremos ver de manera c&#243;mica una ?parodia? a la tabla peri&#243;dica de los elementos [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya enserio, me encontr&eacute; con esta tabla gracias a unusuario, en la que podremos ver de manera c&oacute;mica una ?parodia? a la tabla peri&oacute;dica de los elementos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ximena</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/07/sistema-perydico.html#comment-4390</link>
		<dc:creator>ximena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 14:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=64#comment-4390</guid>
		<description>jaja muy pero que muy bueno pero... me podeis decir mas paginas de estas cosas con cari&#241;o de ..... ximena </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja muy pero que muy bueno pero&#8230; me podeis decir mas paginas de estas cosas con cari&ntilde;o de &#8230;.. ximena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YoJimena</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/07/sistema-perydico.html#comment-119</link>
		<dc:creator>YoJimena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=64#comment-119</guid>
		<description>Muy bueno ! jajaja &quot;Gatolinio&quot; jajajajajajajab&lt;rb/&gt;&lt;rs/&gt;in desperdicios ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno ! jajaja &#8220;Gatolinio&#8221; jajajajajajajab<rb /><rs />in desperdicios !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

