<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Latinoblog&#039;s</title>
	<atom:link href="http://unusuario.com/2008/06/latinoblogs.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unusuario.com/2008/06/latinoblogs.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: BrianERC</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/06/latinoblogs.html#comment-20</link>
		<dc:creator>BrianERC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 11:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=12#comment-20</guid>
		<description>Ah&#237; va, individualmente no se puede comparar la masa de visitas proveniente desde Espa&#241;, con la de alg&#250;n pa&#237;s latinoamericano, claro es el ejemplo, aprovechando los datos que aportaste, de M&#233;xico, que duplica en n&#250;mero la poblaci&#243;n de Espa&#241;, visto desde este lado, parecer&#237;a ser que M&#233;xico tendr&#237;a &quot;mas probabilidades&quot; de aportar mayor n&#250;mero de visitas, pero no lo es, ojo, no se pueden hacer tampoco especulaciones as&#237; al aire, ya que tal ves en M&#233;xico tienen preferencia por alg&#250;n otro blog, se necesitar&#237;an m&#225;s datos estad&#237;sticos, sin embargo creo que Espa&#241; siempre esta en los primeros puestos.&lt;br/&gt;volviendo al tema espec&#237;fico de Uruguay, puedo estar terriblemente equivocado, no lo niego, ya que soy nuevo en &#233;ste mundo de los blog&#039;s, pero creo que en las estad&#237;sticas se puede notar como que no hay tanta tendencia hacia lo que son los blog&#039;s, como dijiste, en otros pa&#237;ses tambi&#233;n se hace lo mismo que ac&#225;, se orientan m&#225;s hacia las redes sociales. Cosa que me parece perfecto, porque internet es comunicaci&#243;n, pero tambi&#233;n es informaci&#243;n, y los blogs -en eu- como mencionaste, est&#225;n luego de youtube, pero ac&#225; no digo que no lo est&#233;n, sino que habr&#237;a un descenso enorme en relaci&#243;n a los visitantes de youtube o fotolog, bueno, ahora que me detengo, tampoco se han hecho datos estad&#237;sticos espec&#237;ficos,como en otros pa&#237;ses.&lt;br/&gt;para terminar me gustar&#237;a irme con una frase citada &lt;a href=&quot;htpw://gsh.opclc.om/unidadvie/wtopicphp.fe9?p=ie&amp;i=&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; aqu&#237;&lt;/a&gt;:&lt;br/&gt;&quot;nuestro &#237;ndice de crecimiento anual de aproximadamente un 85 por ciento en la regi&#243;n es reflejo de c&#243;om los latinoamericanos est&#225;n influyendo en Internet y en las redes social en particular&quot;, explic&#243; al respecto el director ejecutivo de hi-media, Cyril zimermanbr.&lt;br/&gt;&lt;sa/&gt;ludos y suerte!, muchas gracias por estos aportes Alejandro, estos debates suelen volverse interesantes jeje.&lt;br/&gt;se feliz! :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah&iacute; va, individualmente no se puede comparar la masa de visitas proveniente desde Espa&ntilde;, con la de alg&uacute;n pa&iacute;s latinoamericano, claro es el ejemplo, aprovechando los datos que aportaste, de M&eacute;xico, que duplica en n&uacute;mero la poblaci&oacute;n de Espa&ntilde;, visto desde este lado, parecer&iacute;a ser que M&eacute;xico tendr&iacute;a &#8220;mas probabilidades&#8221; de aportar mayor n&uacute;mero de visitas, pero no lo es, ojo, no se pueden hacer tampoco especulaciones as&iacute; al aire, ya que tal ves en M&eacute;xico tienen preferencia por alg&uacute;n otro blog, se necesitar&iacute;an m&aacute;s datos estad&iacute;sticos, sin embargo creo que Espa&ntilde; siempre esta en los primeros puestos.<br />volviendo al tema espec&iacute;fico de Uruguay, puedo estar terriblemente equivocado, no lo niego, ya que soy nuevo en &eacute;ste mundo de los blog&#8217;s, pero creo que en las estad&iacute;sticas se puede notar como que no hay tanta tendencia hacia lo que son los blog&#8217;s, como dijiste, en otros pa&iacute;ses tambi&eacute;n se hace lo mismo que ac&aacute;, se orientan m&aacute;s hacia las redes sociales. Cosa que me parece perfecto, porque internet es comunicaci&oacute;n, pero tambi&eacute;n es informaci&oacute;n, y los blogs -en eu- como mencionaste, est&aacute;n luego de youtube, pero ac&aacute; no digo que no lo est&eacute;n, sino que habr&iacute;a un descenso enorme en relaci&oacute;n a los visitantes de youtube o fotolog, bueno, ahora que me detengo, tampoco se han hecho datos estad&iacute;sticos espec&iacute;ficos,como en otros pa&iacute;ses.<br />para terminar me gustar&iacute;a irme con una frase citada <a href="htpw://gsh.opclc.om/unidadvie/wtopicphp.fe9?p=ie&#038;i=" rel="nofollow"> aqu&iacute;</a>:<br />&#8220;nuestro &iacute;ndice de crecimiento anual de aproximadamente un 85 por ciento en la regi&oacute;n es reflejo de c&oacute;om los latinoamericanos est&aacute;n influyendo en Internet y en las redes social en particular&#8221;, explic&oacute; al respecto el director ejecutivo de hi-media, Cyril zimermanbr.<br /><sa />ludos y suerte!, muchas gracias por estos aportes Alejandro, estos debates suelen volverse interesantes jeje.<br />se feliz! <img src='http://unusuario.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/06/latinoblogs.html#comment-19</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 09:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=12#comment-19</guid>
		<description>&#039;&#039;a&#250;n as&#237; no somos una fuente algo tit&#225;nica de tr&#225;fico para los blog&#039;s&#039;&#039;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;no, &lt;b&gt;s&#237; lo somos y superamos a Espa&#241; ampliamente&lt;/b&gt; pero no de forma individual... &lt;a href=&quot;htpi://mgia8i.mageshacku.si/mgia8i/6is/tatspamlocoizsj.pg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mira esta imagen&lt;/a&gt;, son mis estad&#237;sticas de los &#250;ltimos 3 meses.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;espa&#241;: 155.748 visitas&lt;br/&gt;mexico: 106.327 visitas&lt;br/&gt;argentina: 78.476 visitas&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ya entre Mexico y Argentina superaron a Espa&#241; y esto estoy completamente seguro que se repite en cualquier otro blog de tecno e internet. Si se sigue contando el resto de los pa&#237;ses de latino am&#233;rica se duplica al tr&#225;fico de Espa&#241;. Por lo tanto lo que digo es, de forma individual ning&#250;n pa&#237;s de la le hace competencia, pero en conjunto la tira m&#225;s visitas.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;mira &lt;a href=&quot;htps://pamlocon.et2/o8o2/qu/ha-cenen-in-ternetlo-ses-tudiantesht.ml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;este dato (febrero 2o8a)&lt;/&gt;, para los estudiantes universitarios de eu entrar a Facebook es casi una obligaci&#243;n, le siguen youtube, blogs que son muy conocidos al&#225; y otras redes y servicios...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;es decir, son estudiantes universitarios de uno de los pa&#237;ses m&#225;s avanzados en materia de internet, qu&#233; hacen en internet?...  lo mismo que hacemos ac&#225; y tit&#225;nicamente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;:d </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;a&uacute;n as&iacute; no somos una fuente algo tit&aacute;nica de tr&aacute;fico para los blog&#8217;s&#8221;</p>
<p>no, <b>s&iacute; lo somos y superamos a Espa&ntilde; ampliamente</b> pero no de forma individual&#8230; <a href="htpi://mgia8i.mageshacku.si/mgia8i/6is/tatspamlocoizsj.pg" rel="nofollow">mira esta imagen</a>, son mis estad&iacute;sticas de los &uacute;ltimos 3 meses.</p>
<p>espa&ntilde;: 155.748 visitas<br />mexico: 106.327 visitas<br />argentina: 78.476 visitas</p>
<p>ya entre Mexico y Argentina superaron a Espa&ntilde; y esto estoy completamente seguro que se repite en cualquier otro blog de tecno e internet. Si se sigue contando el resto de los pa&iacute;ses de latino am&eacute;rica se duplica al tr&aacute;fico de Espa&ntilde;. Por lo tanto lo que digo es, de forma individual ning&uacute;n pa&iacute;s de la le hace competencia, pero en conjunto la tira m&aacute;s visitas.</p>
<p>mira <a href="htps://pamlocon.et2/o8o2/qu/ha-cenen-in-ternetlo-ses-tudiantesht.ml" rel="nofollow">este dato (febrero 2o8a), para los estudiantes universitarios de eu entrar a Facebook es casi una obligaci&oacute;n, le siguen youtube, blogs que son muy conocidos al&aacute; y otras redes y servicios&#8230;</p>
<p>es decir, son estudiantes universitarios de uno de los pa&iacute;ses m&aacute;s avanzados en materia de internet, qu&eacute; hacen en internet?&#8230;  lo mismo que hacemos ac&aacute; y tit&aacute;nicamente.</p>
<p>:d</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BrianERC</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/06/latinoblogs.html#comment-18</link>
		<dc:creator>BrianERC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 03:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=12#comment-18</guid>
		<description>S&#237;, puede que tengas raz&#243;n, pero ya hemos visto que uno de los sitios m&#225;s visitados en latinoam&#233;rica es fotolog.com, aqu&#237; hay un par de art&#237;culos que pueden complementar:&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;htpw://cne.xpansioncomt.ecn/ologia2o8o/a2la/ti/no/sonfana-tic-osderedes-oc-iales-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;latinos fan&#225;ticos de redes sociales&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;htpw://gsh.opclc.om/unidadvie/wtopicphp.fe9?p=ie&amp;i=&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Latinoam&#233;rica lidera uso de redes sociales&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;tenemos mayor crecimiento, mayor participaci&#243;n en redes sociales, y a&#250;n as&#237; no somos una fuente algo tit&#225;nica de tr&#225;fico para los blog&#039;s, en gran parte tienes raz&#243;n, ser minor&#237;a juega malas pasadas y efectos secundarios que no se ven porque somos menos, pero al ser menos, como bien dijiste es m&#225;s dif&#237;cil sobresalir porque es dif&#237;cil encontrar apoyo, pero en internet no hay fronteras! :-)&lt;br/&gt;jaja, Saludos y suerte!, se feliz!&lt;br/&gt;gracias por el comentario y por aportar ^^ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&iacute;, puede que tengas raz&oacute;n, pero ya hemos visto que uno de los sitios m&aacute;s visitados en latinoam&eacute;rica es fotolog.com, aqu&iacute; hay un par de art&iacute;culos que pueden complementar:<br /><a href="htpw://cne.xpansioncomt.ecn/ologia2o8o/a2la/ti/no/sonfana-tic-osderedes-oc-iales-" rel="nofollow">latinos fan&aacute;ticos de redes sociales</a></p>
<p><a href="htpw://gsh.opclc.om/unidadvie/wtopicphp.fe9?p=ie&#038;i=" rel="nofollow"> Latinoam&eacute;rica lidera uso de redes sociales</a></p>
<p>tenemos mayor crecimiento, mayor participaci&oacute;n en redes sociales, y a&uacute;n as&iacute; no somos una fuente algo tit&aacute;nica de tr&aacute;fico para los blog&#8217;s, en gran parte tienes raz&oacute;n, ser minor&iacute;a juega malas pasadas y efectos secundarios que no se ven porque somos menos, pero al ser menos, como bien dijiste es m&aacute;s dif&iacute;cil sobresalir porque es dif&iacute;cil encontrar apoyo, pero en internet no hay fronteras! <img src='http://unusuario.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> <br />jaja, Saludos y suerte!, se feliz!<br />gracias por el comentario y por aportar ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://unusuario.com/2008/06/latinoblogs.html#comment-17</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 02:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://190.7.31.208/~brianerc/?p=12#comment-17</guid>
		<description>Yo opino que en Espa&#241; tambi&#233;n los j&#243;venes se la pasan en youtube y en el msn como en Uruguay u otros pa&#237;ses de Am&#233;rica... el tema es que Espa&#241; es un pa&#237;s mucho m&#225;s grande y por lo tanto hay m&#225;s gente interesada en otras cosas. Ac&#225; en Uruguay tambi&#233;n hay gente interesada en otras cosas, pero como en total somos menos, ese grupo de personas es m&#225;s peque&#241;o y tal vez no resalte tanto. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo opino que en Espa&ntilde; tambi&eacute;n los j&oacute;venes se la pasan en youtube y en el msn como en Uruguay u otros pa&iacute;ses de Am&eacute;rica&#8230; el tema es que Espa&ntilde; es un pa&iacute;s mucho m&aacute;s grande y por lo tanto hay m&aacute;s gente interesada en otras cosas. Ac&aacute; en Uruguay tambi&eacute;n hay gente interesada en otras cosas, pero como en total somos menos, ese grupo de personas es m&aacute;s peque&ntilde;o y tal vez no resalte tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

